Grille d'observation
L'évaluation | Page d'accueil |
Grille d'observation G.O. 73
Nom de l'élève : Ecole et cours suivi :
Prénom : Date de naissance :
EN CLASSE, ET AVEC LE MAÎTRE |
||
Reste immobile au cours de la plupart des leçons | 0 1 2 3 4 5 6 7 N |
S'agite constamment et manipule des objets |
Ne pose jamais de questions en classe plus particulièrement lors des activités d'éveil | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Pose très fréquemment des questions en classe, plus particulièrement lors des activités d'éveil |
Ne feuillette jamais de livres, de brochures, de catalogues | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Feuillette très souvent et peut-être superficiellement un livre, une brochure, un catalogue |
Se plaît à soigner son cahier, ses livres, ses objets scolaires | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | N'accorde aucun soin à son cahier, à ses livres, aux objets scolaires |
Très lent à entrer dans le travail | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Se met au travail très rapidement |
Reste indifférent aux activités de manipulation du calcul, des activités d'éveil | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Participe très activement aux activités de manipulation du calcul, des activités d'éveil |
Attitude consentante aux propos et invitations du maître | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Attitude de refus à l'égard des propos et invitation du maître |
Est indifférent aux jugements du maître à son égard | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Recherche constamment la valorisation par le maître |
Ne livre jamais au maître de déclaration sur lui-même | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Se plaît à des confidences, aux déclarations sincères ou trompeuses |
Ne commente jamais ses actes ou ses productions | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Eprouve très fréquemment le besoin de se justifier, d'expliquer ses actes |
EN CLASSE, AVEC LES CAMARADES |
||
Mène sa tâche avec grand souci des détails, peu de choses lui échappent | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Mène sa tâche rapidement ou se contente d'une vue globale du sujet |
Mène sa tâche de façon étroite, reste fixé sur le sujet | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Voit de nombreux rapports avec d'autres tâches ou d'autres idées |
Ecoute attentivement parler les autres | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | N'écoute pas les autres, ne peut s'empêcher de leur couper la parole |
Assume sans enthousiasme mais de façon régulière et jusqu'à la fin une responsabilité | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Assume une responsabilité avec enthousiasme, mais ne parvient pas à l'assumer jusqu'à la fin |
N'intervient jamais en réunion de coopérative | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Intervient très fréquemment en réunion de coopérative |
A besoin de ranger soigneusement les outils, les documents après une tâche | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Ne se préoccupe jamais de la remise en ordre des outils ou documents, ou le fait avec déplaisir |
Paraît indifférent au travail des autres | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | S'occupe beaucoup du travail des autres, soit en les aidant, soit en les critiquant |
L'organisation du travail de l'équipe le laisse indifférent | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Prend souvent l'initiative d'organiser le travail de l'équipe |
Est extrêmement discret sur les actes de ses camarades | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Manifeste une très forte tendance à dénoncer ses camarades, à rapporter leurs erreurs, leurs méfaits, leurs dérogations à la règle |
D'humeur très stable, sa façon de se comporter à l'égard d'autrui, maître ou camarades, est toujours la même | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | D'humeur très labile, sa façon de se comporter à l'égard d'autrui est très variable |
EN RECREATION, OU ACTIVITES PHYSIQUES AVEC SES CAMARADES |
||
Paraît maladroit et lourd | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Paraît adroit et vif |
Se tient plutôt dans les groupes de discussion ou de contemplation | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Est toujours partie prenante dans les groupes les plus actifs |
A conscience de ses possibilités | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Ne se rend pas du tout compte de ses possibilités réelles |
N'a jamais eu de crises de colères ou de nerfs, ne se laisse pas aller à des insolences | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | A fréquemment des crises de colères ou de nerfs en récréation, est parfois insolent |
Applique scrupuleusement les règles d'un jeu ou d'un sport | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Cherche toujours à éviter les contraintes de la règle dans les jeux ou le sport |
Refuse généralement l'effort physique | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Accepte joyeusement l'effort physique |
N'est jamais à l'origine des jeux ou des initiatives | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Est toujours à l'origine des jeux ou initiatives divers |
Accepte très facilement ses fautes, ses arrivées en retard, ses absences | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Est très touché par une faute, une arrivée en retard, une absence |
Refuse toute situation agressive soit en se dérobant, soit en cherchant la conciliation | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Est très fréquemment en état d'accrochage agressif avec ses camarades |
Craint les coups, se dérobe à une épreuve de force avec ses camarades | 0 1 2 3 4 5 6 7 N | Ne craint pas les coups et affronte volontiers ses camarades |