L'emploi du temps. Classe de 6ème B
Retour vers la page avec le tableau des classes
Retour à la page des renseignements utiles
Retour à la page d'accueil du site du collège
|
6B |
LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
|||||||
| M1 | EPS | Français | Histoire Géo | SVT GrA | Techno GrB | Techno GrA | SVT GrB | Education musicale | ||||
| M2 | Anglais | Arts plastiques | Anglais | |||||||||
| M3 | Anglais | Maths | Etude | EPS | Histoire Géo | |||||||
| M4 | Maths | ATP | Techno | Maths | ||||||||
|
|
|
|
UNSS
|
|
|
|||||||
| 13/14 | Chorale | Atelier artistique chant | ||||||||||
| Atelier artistique chant | ||||||||||||
| S1 | ATP | Anglais | Français | Français | ||||||||
| S2 | Français | Section natation | Maths | Etude GrA | Initiation CDI GrB | Initiation CDI GrA | Etude GrB | |||||
| S3 | Etude | Vie de classe | Histoire Géo | SVT | ||||||||
| 17/19 | ||||||||||||
Professeurs intervenants
|
PROFESSEUR PRINCIPAL |
Mme VIDAL |
| Mathématiques | M. MINOUFLET |
| Français | Mme MARTIN |
| Anglais | Mme TONDEUR |
| Histoire-géographie | Mme BAR |
| Education civique | Mme BAR |
| Education musicale | Mme BIDAULT |
| Arts plastiques | Mme VIDAL |
| Technologie | M. FABRE |
| Science et vie de la terre | M. MINOUFLET |
| Education physique et sportive | M. TROCHET |
Retour vers la page avec le tableau des classes