L'emploi du temps. Classe de 6ème A
Retour vers la page avec le tableau des classes
Retour à la page des renseignements utiles
Retour à la page d'accueil du site du collège
|
6A |
LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
|||||||
| M1 |
EPS
|
Histoire géo | EPS | Arts plastiques | Techno | |||||||
| M2 | Français | Etude | Vie de classe | Maths | ||||||||
| M3 | Anglais | Maths | Anglais | Anglais | Anglais | |||||||
| M4 | Histoire géo | ATP | Etude | Français | Etude GrA | Initiation CDI GrB | Initiation CDI GrA | Etude GrB | ||||
|
|
|
|
UNSS
|
|
|
|||||||
| 13/14 | Chorale | Atelier artistique chant | ||||||||||
| Atelier artistique chant | ||||||||||||
| S1 | ATP | Français | Histoire Géo | Français | ||||||||
| S2 | SVT GrA | Techno GrB | Techno GrA | SVT GrB | Section natation | Maths | ||||||
| S3 | Maths | SVT | Education musicale | |||||||||
| 17/19 | ||||||||||||
Professeurs intervenants
|
PROFESSEUR PRINCIPAL |
Mme CLOUET |
| Mathématiques | Mme CLOUET |
| Français | Mme COUDERT |
| Anglais | M. VONCQ |
| Histoire-géographie | Mme BAR |
| Education civique | Mme BAR |
| Education musicale | Mme BIDAULT |
| Arts plastiques | Mme VIDAL |
| Technologie | M. FABRE |
| Science et vie de la terre | M. MINOUFLET |
| Education physique et sportive | M. LABORDE |
Retour vers la page avec le tableau des classes