L'emploi du temps. Classe de 5ème A
Retour vers la page avec le tableau des classes
Retour à la page des renseignements utiles
Retour à la page d'accueil du site du collège
|
5A |
LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
||||
| M1 | Anglais | Maths | Techno | EPS | Français | Français | |||
| M2 | Maths | Physique Chimie | SVT | Histoire Géo | Education musicale | ||||
| M3 | EPS | Français | Français | Etude | Histoire Géo | Vie de classe | ATP | ||
| M4 | Anglais | Histoire Géo | Anglais | Maths | |||||
|
|
|
|
UNSS
|
|
|
||||
| 13/14 | Chorale | Atelier artistique chant | |||||||
| Atelier artistique chant | |||||||||
| S1 | Histoire Géo | IDD | Maths | Etude | Physique Chimie | ||||
| S2 | Section sportive natation | Techno | SVT | ||||||
| S3 | Arts plastiques | Latin | Latin | ||||||
| 17/19 | Section sportive natation | ||||||||
Professeurs intervenants
|
PROFESSEUR PRINCIPAL |
Mme MARTIN |
| Mathématiques | Mme CLOUET |
| Physique chimie | Mme CLOUET |
| Français | Mme MARTIN |
| Anglais | M. VONCQ |
| Histoire-géographie | Mme BAR |
| Education civique | Mme BAR |
| Education musicale | Mme BIDAULT |
| Arts plastiques | Mme VIDAL |
| Technologie | M. FABRE |
| Science et vie de la terre | M. MINOUFLET |
| Latin | Mme MARTIN |
| Itinéraires de découverte | Mme VIDAL - M. FABRE - M. LABORDE - M.MINOUFLET - M. PASQUER - M. TROCHET |
| Education physique et sportive | M. LABORDE - M. TROCHET |
Retour vers la page avec le tableau des classes